Estudiante | Grado actual | Grado al que aspiran |
SUAREZ GRAJALES JUAN JOSE | 6°1 | 7° |
PEREZ HERRERA SOFIA | 6°1 | |
HENAO ACHURI MATIAS | 6°2 | |
VELASQUEZ FONSECA RASHEL DUBRASKA | 6°2 | |
SUAREZ CASTILLO MICHAELL SNAYDER | 6°2 | |
VASQUEZ CARDONA BRYAN | 6°2 | |
VELEZ RIOS SAMUEL | 6°2 | |
POSADA TABARES DANIEL JERONIMO | 6°2 | |
TORO MEJIA ANDRES FELIPE | 6°3 | |
AGUIRRE MONCADA SANTIAGO | 6°3 | |
VALENCIA MONTALVO RICARDO DE JESUS | 6°3 | |
LONDOÑO GIRALDO EMANUEL | 6°4 | |
CASTAÑEDA HERNANDEZ CARLOS ANDRES | 6°4 | |
MEJIA GALLEGO MARIA PAULINA | 6°4 | |
CHIVARA PEREIRA MATIAS | 6°4 | |
MARULANDA ARIAS YEISY YULIET | 7°1 | 8° |
CARO VASQUEZ SAMANTHA | 7°2 | |
ALVAREZ JARAMILLO VALENTINA | 7°2 | |
JARAMILLO ORTIZ ANA SOFIA | 7°2 | |
LOPERA HIGUITA MARIA SOFIA | 7°3 | |
GOMEZ MAGALLANEZ VALERIA ANDREA | 7°3 | |
GONZALEZ TUBERQUIA ESTEISI | 7°3 | |
AGUILAR LUQUE EZEQUIEL JOSUE | 8°1 | 9° |
ACEVEDO RUIZ SAMUEL | 8°2 | |
MONTOYA QUICENO EMMANUEL | 8°2 | |
ALVAREZ ROCHA SEBASTIAN | 8°3 | |
GOMEZ SARMIENTO YEMERSON | 8°3 | |
MEJÍA AGUDELO JUAN PABLO | 9°1 | 10° |
HERNÁNDEZ ESCOBAR JOSÉ MIGUEL | 9°2 | |
RESTREPO FRANCO EMILIANO | 9°2 | |
GIRALDO GIL CAMILO | 9°2 | |
GÓMEZ MARTÍNEZ MIGUEL ÁNGEL | 10°3 | 11° |
BEDOYA MUÑOZ ISABELLA | 10°3 | |
ÚSUGA JARAMILLO MARÍA ISABELA | 10°4 |
- KEVIN ALEXIS JIMÉNEZ ZAPATA
- CARLOS ANDRÉS CASTAÑEDA HERNÁNDEZ
Actualiza tu navegador para ver este sitio correctamente. Actualizar ahora